Ingeniero
FLOYD AYALA MACHADO
Coordinación Académica
Centro de Tecnologías Agroindustriales
SENA Cartago
Asunto: Relación de aprendices en visitas para el desarrollo de actividades empresariales.
Cordial Saludo,
De acuerdo al desarrollo del proyecto formativo del programa Tecnología en Gestión Empresarial con ficha 180300, se requiere realizar actividades en empresas y/o industrias del área de influencia de Cartago para lograr los resultados de aprendizaje establecidos, motivo por el cual relaciono a continuación las empresas seleccionadas para tal fin:
NOMBRE DE LA EMPRESA | NOMBRE DEL CONTACTO | NOMBRE DE APRENDICES |
Ladrillera Ladrillar | Luz Melida Cano Tabares | Yuli Johana Morales Isaza |
CC. 1112778165 | ||
Katherine Hernandez Salazar | ||
CC. 1112765758 | ||
Jhon Alexander Trujillo | ||
CC.1112767830 | ||
Luisa Daniela López Serna | ||
CC. 1088306438 | ||
Graficas Palatino | Álvaro Izquierdo Corrales | Alejandro Patiño |
C.C. 1112.768.084 | ||
Angie Marín | ||
TI. 93082113779 | ||
Alexandra Medina | ||
TI. 94012005371 | ||
Tienda Garces | Mauro Alberto Garcés | Cesar Augusto Gallego G. |
C.C. 1.112.778.734 | ||
Cristian Vélez Ramírez | ||
C.C 1.054.920.240 | ||
Andrea Yurany Urrea N. | ||
TI. 930907-05715 | ||
Johan Steven Toro A. | ||
TI. 931127-01263 | ||
Edwin Johanny Torres R. | ||
TI. 930916-13881 | ||
Nebraska | Edelberto Ramírez Gallego | Luisa Bermúdez |
C.C 1112765133 | ||
Yineth Agudelo | ||
C.C. 1112772803 | ||
Cristian Camilo Rentaría | ||
TI 93091920822 | ||
Maritza Correa | ||
C.C. 1112761837 | ||
Closets y Cocinas | Bruno Gómez Yutersonke | Liceyder Arcangel Ramírez. |
CC 1130.681.680 | ||
Yurany Marles Atehortua | ||
C.C. 1112.777.029 | ||
Viviana Marcela Zapata | ||
C.C 1112.769.747 | ||
Gregory Loaiza V. | ||
1.112´770.772 | ||
Universo Sport | Sandra Patricia Arroyave | Melisa Vallejo |
1112.775.094 | ||
Greys Baron | ||
1112.771.107 | ||
Erika Andrea Millan | ||
1112.779.646 | ||
Vicky Alexandra Montiel | ||
1111.262.384 | ||
Ferremateriales la Roca 2 | Juan Fernando Londoño | Lorena Mondragón |
C.C 1112.758.930 | ||
Centrodoncia | José David Ramírez | Susan Patricia Gutiérrez Gaviria |
1112763371 | ||
Jhonatan Mejía Henao | ||
1112761503 | ||
Juan Camilo Sánchez Bravo | ||
1112776460 | ||
Orthoplan | Carolina Cárdenas | Juan David Pineda |
112772511 | ||
Jennifer Katherine Vargas M. | ||
1006246047 | ||
Clínica Guadalupe | Alexander Restrepo Vargas | Maira Alejandra Becerra |
1112777977 | ||
Alexander Tobón | ||
1112778271 | ||
Lina Vanessa Ocampo | ||
1112778711 | ||
Diana Lorena Palacio | ||
1112761927 | ||
Diana Arce Montes | ||
31429505 |
El horario de trabajo de todos los grupos para el desarrollo de las actividades empresariales está establecido así: Martes y Jueves de 3:30 a 6:00 p.m.
Agradezco de antemano su apoyo,
GLORIA PATRICIA VÉLEZ ORTIZ
Instructora Tecnología en Gestión Empresarial
SENA - Centro de Tecnologías Agroindustriales.
Celular: 315 5730433
gpvelez2@misena.edu.co